El pasado domingo 18 de octubre se celebró la “prueba de pesca de calidad” correspondiente a la la liga social de pesca.
Esta prueba tiene su dificultad dado que solo se admiten como válidas especies concretas, y que además cuenten con una medida superior a 25 centímetros.
La prueba se celebró con normalidad en cuanto a lo meteorológico, con la participación de 13 de las 14 embarcaciones inscritas.
Tras el pesaje, esto son los resultados de la prueba:
| PIEZA | Nº | 3 PTO. | TOTAL Nº | TOTAL | PUNTOS | ||
| BARCO | MAYOR | Piezas | Peso | PIEZAS | PESO | GENERAL | |
| 1 | CAPITAN MORGAN | 660 | 7 | 2.920 | 7 | 8.760,00 | 1 |
| 2 | KRAKEM | 440 | 7 | 2.520 | 7 | 7.560,00 | 2 |
| 3 | RUIZLOP | 560 | 6 | 2.320 | 6 | 6.960,00 | 3 |
| 4 | EOLO | 500 | 7 | 2.080 | 7 | 6.240,00 | 4 |
| 5 | PEPON | 440 | 6 | 2.020 | 6 | 6.060,00 | 5 |
| 6 | EL MOTA | 400 | 6 | 1.460 | 6 | 4.380,00 | 6 |
| 7 | TOMATE | 900 | 3 | 1.380 | 3 | 4.140,00 | 7 |
| 8 | VARO | 660 | 2 | 1.140 | 2 | 3.420,00 | 8 |
| 9 | NONO | 820 | 2 | 1.060 | 2 | 3.180,00 | 9 |
| 10 | SILVERT | 300 | 3 | 820 | 3 | 2.460,00 | 10 |
| 11 | IZARO | 380 | 2 | 620 | 2 | 1.860,00 | 11 |
| 13 | ROMPIZO | 0 | 0,00 | 13 | |||
| 13 | ESTRABOT | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | |
| 16 | XERIN | np | 0,00 | 16 |
Con estos resultados parciales, y sin perjuicio de su puntuación para la clasificación general, se han proclamado campeones de la misma las siguientes embarcaciones:
CAMPEON ABSOLUTO PRUEBA DE CALIDAD: “EL TOMATE” de Juan José Moya.
CAMPEON POR NUMERO DE PIEZAS DE CALIDAD: “CAPITAN MORGAN” de Cecilio Martín.
Después de esta manga, las clasificaciones generales provisIonales quedan como sigue:
| PUNTOS | MANGA 1 | MANGA 2 | MANGA 3 | MANGA 6 | TOTAL | |
| Embarcación | ||||||
| 1 | KRAKEM | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | EOLO | 1 | 7 | 4 | 4 | 16 |
| 3 | CAPITAN MORGAN | 6 | 1 | 1 | 9 | 17 |
| 4 | EL MOTA | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| 5 | RUIZLOP | 8 | 10 | 3 | 1 | 22 |
| 6 | NONO | 5 | 9 | 9 | 3 | 26 |
| 7 | TOMATE | 7 | 4 | 7 | 10 | 28 |
| 8 | VARO | 10 | 6 | 8 | 8 | 32 |
| 9 | ROMPIZO | 9 | 5 | 13 | 10 | 37 |
| 10 | SILVERT | 4 | 16 | 10 | 10 | 40 |
| 11 | ESTRABOT | 11 | 16 | 13 | 7 | 47 |
| 12 | IZARO | 12 | 8 | 11 | 16 | 47 |
| 13 | XERIN | 16 | 16 | 16 | 2 | 50 |
| 14 | PEPON | 13 | 16 | 5 | 16 | 50 |
| NUMERO PIEZAS | MANGA 1 | MANGA 2 | MANGA 3 | MANGA 6 | TOTAL | |
| Embarcación | ||||||
| 1 | KRAKEM | 81 | 63 | 7 | 2 | 153 |
| 2 | EL MOTA | 95 | 35 | 6 | 1 | 137 |
| 3 | EOLO | 61 | 48 | 7 | 2 | 118 |
| 4 | ROMPIZO | 39 | 46 | 0 | 0 | 85 |
| 5 | CAPITAN MORGAN | 30 | 18 | 7 | 1 | 56 |
| 6 | VARO | 31 | 13 | 2 | 2 | 48 |
| 7 | RUIZLOP | 17 | 13 | 6 | 11 | 47 |
| 8 | IZARO | 21 | 23 | 2 | 0 | 46 |
| 9 | NONO | 28 | 10 | 2 | 3 | 43 |
| 10 | TOMATE | 12 | 25 | 3 | 0 | 40 |
| 11 | SILVERT | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 12 | ESTRABOT | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 13 | PEPON | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 14 | XERIN | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| PIEZA MAYOR | MANGA | MANGA 2 | MANGA 3 | MANGA 6 | TOTAL | |
| Embarcación | 1 | |||||
| 1 | EOLO | 1480 | 500 | 1480 | ||
| 2 | NONO | 1460 | 820 | 1460 | ||
| 3 | CAPITAN MORGAN | 300 | 1280 | 660 | 1280 | |
| 4 | TOMATE | 300 | 340 | 900 | 900 | |
| 5 | SILVERT | 740 | 300 | 740 | ||
| 6 | VARO | 440 | 520 | 660 | 660 | |
| 7 | RUIZLOP | 300 | 200 | 560 | 560 | |
| 8 | KRAKEM | 540 | 420 | 440 | 540 | |
| 9 | PEPON | 180 | 0 | 440 | 440 | |
| 10 | ROMPIZO | 200 | 420 | 0 | 420 | |
| 11 | EL MOTA | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| 12 | IZARO | 280 | 360 | 380 | 360 | |
| 13 | ESTRABOT | 240 | 0 | 0 | 240 | |
| 14 | XERIN | 0 | 0 | 0 | 0 |

